Ποιοι μπαίνουν στην Ευρωβουλή ‑ Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής
Ευρωεκλογές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δημοσίευση 27/5/2014 | 11:59
Στο 3,89% οριστικοποιήθηκε η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ–ΝΔ στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, με ενσωματωμένο το 100% των ψήφων. Η αποχή ανήλθε στο 40,04%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 26,60%, η ΝΔ 22,71%, η Χρυσή Αυγή 9,38%, η Ελιά 8,02 %, το Ποτάμι 6,61%, το ΚΚΕ 6,07% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,47%.
Διαβάστε αναλυτικά τα ονόματα και τους σταυρούς που παίρνει ο καθένας, όπως φαίνεται με την ενσωμάτωση στο 30%.
ΣΥΡΙΖΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 1 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου | 155.425 |
| 2 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 100.998 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 68.654 |
| 4 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 60.657 |
| 5 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη | 59.978 |
| 6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 49.210 |
| 7 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 47.614 |
| 8 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 46.430 |
| 9 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 39.679 |
| 10 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 35.765 |
Ν.Δ.
| 1 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 74.824 |
| 2 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 74.288 |
| 3 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 73.165 |
| 4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 72.250 |
| 5 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 54.033 |
| 6 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 46.608 |
| 7 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 41.314 |
| 8 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 40.381 |
| 9 | ΡΑΓΙΟΥ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφάνη | 29.830 |
| 10 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα | 28.653 |
Χρυσή Αυγή
| 1 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 30.704 |
| 2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 30.557 |
| 3 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 28.950 |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 18.395 |
| 5 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 14.811 |
| 6 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 13.399 |
| 7 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 12.947 |
| 8 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 12.267 |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 11.833 |
| 10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 11.477 |
Ελιά
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
| 1 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου | 34.951 |
| 2 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 34.361 |
| 3 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 32.793 |
| 4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 29.804 |
| 5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 19.499 |
| 6 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 13.374 |
| 7 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 12.896 |
| 8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 9.025 |
| 9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 6.628 |
| 10 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 5.837 |
Ποτάμι
| 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 24.717 |
| 2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 10.477 |
| 3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 9.759 |
| 4 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 8.473 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 8.394 |
| 6 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 7.443 |
| 7 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 7.114 |
| 8 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 7.050 |
| 9 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 6.933 |
| 10 | ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 6.867 |
ΚΚΕ
| 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 35.012 |
| 2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 33.695 |
| 3 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη | 12.122 |
| 4 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 12.067 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 11.795 |
| 6 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 10.623 |
| 7 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 10.064 |
| 8 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 8.329 |
| 9 | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 7.298 |
| 10 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 6.391 |
ΑΝΕΛ
| 1 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 12.722 |
| 2 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 12.694 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 11.026 |
| 4 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 10.909 |
| 5 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 10.697 |
| 6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 6.459 |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 5.615 |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 3.996 |
| 9 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 2.311 |
| 10 | ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνος | 2.301 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για ακόμη περισσότερα νέα, μπείτε στην ροή ειδήσεων του E-Daily.gr
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αστρος: Λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Σήμερα
Χωρίς τις αισθήσεις του λιμενικός στο Παράλιο Αστρος
Σενεγάλη: Λεφτά και από ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο το πριμ για τους θριαμβευτές του Κόπα Αφρικα
Σήμερα
Η αποστολή της Εθνικής Σνεγάλης γνώρισε αποθεωτική υποδοχή μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τον πρόεδρο της χώρας να μοιράζει λεφτά και οικόπεδα
Ο Μάριο Μπανούσι βραβεύτηκε με Αργυρό Λέοντα στην Μπιενάλε Θεάτρου Βενετίας 2026
Σήμερα
Ο νεαρός σκηνοθέτης και performer διακρίθηκε χάρη στο ιδιαίτερο έργο του
«Όχι» από τους Ευρωπαίους στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ‑ Ενδεχομένως αύριο στο Νταβός ο Μητσοτάκης λόγω καιρού
Σήμερα
Oι Γερμανοί είπαν και επισήμως «όχι», μοναδική εξαίρεση θα είναι η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν
Ειρωνείες Τραμπ για τα... όμορφα γυαλιά του Μακρόν: «Τι στο καλό συνέβη;», δείτε βίντεο
Σήμερα
«Μου αρέσει ο Μακρόν, πραγματικά μου αρέσει είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του
Χανιά: Ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας
Σήμερα
«Κατέστησε το όχημα φονικό όπλο» είπε η εισαγγελέας
Τραμπ από Νταβός: Θέλω άμεσα συνομιλίες για την απόκτηση της Γροιλανδίας, χωρίς εμένα δεν θα είχατε το ΝΑΤΟ
Σήμερα
Τραμπ εναντίον όλων
ΣτΕ: Το υπoυργείο Παιδείας παρέλειψε να εισάγει εναλλακτικό μάθημα για τα Θρησκευτικά στα λύκεια
Σήμερα
Έπρεπε να έχει εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023
Ρέμα Πικροδάφνης: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια ‑ Έχουν επιστρατευθεί και φουσκωτά
Σήμερα
Τα σπίτια εκκενώθηκαν γιατί τις επόμενες ώρες αναμένεται να φουσκώσει το ρέμα όπως σε κάθε κακοκαιρία
Ιαπωνία: Τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο
Σήμερα
Η Ιαπωνία επιθυμεί η πυρηνική ενέργεια να καλύπτει το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό έως το 2040
Τέλος εποχής για τη Θεσσαλονίκη: Έφυγε ο Θόδωρος Παπαδόπουλος του Berlin
Σήμερα
Μία από τις τελευταίες αυθεντικές μορφές της νυχτερινής Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή
Τεράστια κύματα «σηκώνουν» ιστιοπλοϊκό στο λιμάνι της Γαύδου, δείτε βίντεο
Σήμερα












